001-钢筋拉伸试验计算器
laoder.cnTM-001土木工程金属材料试验GB/T 228.1-2021
钢筋拉伸试验计算器
概述
钢筋拉伸试验力学性能计算
补充说明:当前文档以计算器目录下的 metadata.json、index.ts 和本文件为同一审计单元维护。
依据标准
现行标准
| 标准/文件 | 控制值或说明 | 附注 |
| GB/T 228.1-2021 | 金属材料 拉伸试验 第1部分 | GBT2281.pdf |
计算公式
ReH = \frac{FeH}{S0}, Rm = \frac{Fm}{S0}
参数与符号
输入参数
| ID | 符号 | 名称 | 单位 | 说明 |
| FeH | FeH | 上屈服力 | N | 上屈服力 |
| Fm | Fm | 最大力 | N | 最大力 |
| S0 | S₀ | 原始横截面积 | mm² | 原始横截面积 |
| L0 | L₀ | 原始标距 | mm | 原始标距 |
| Lu | Lu | 断后标距 | mm | 断后标距 |
| Su | Su | 断后横截面积 | mm² | 断后横截面积 |
输出参数
| ID | 符号 | 名称 | 单位 | 说明 |
| ReH | ReH | 上屈服强度 | MPa | 上屈服强度 |
| Rm | Rm | 抗拉强度 | MPa | 抗拉强度 |
| A | A | 断后伸长率 | % | 断后伸长率 |
| Z | Z | 断面收缩率 | % | 断面收缩率 |
示例数据
示例输入
| 名称 | ID | 示例值 | 单位 |
| 上屈服力 | FeH | 133611.36 | N |
| 最大力 | Fm | 175995.58 | N |
| 原始横截面积 | S0 | 314.16 | mm² |
| 原始标距 | L0 | 100 | mm |
| 断后标距 | Lu | 120.01 | mm |
| 断后横截面积 | Su | 188.50 | mm² |
主要结果
| 名称 | ID | 结果值 | 单位 |
| 上屈服强度 | ReH | 425.30 | MPa |
| 抗拉强度 | Rm | 560.21 | MPa |
| 断后伸长率 | A | 20 | % |
| 断面收缩率 | Z | 40 | % |
附加计算量
| 字段 | 结果值 |
| FeH | 133611.36 |
| Fm | 175995.58 |
| S0 | 314.16 |
| L0 | 100 |
| Lu | 120.01 |
| Su | 188.50 |
合规判定
以下内容为基于当前 generate() 样本执行 qualification() 的判定结果:
- 通过:断后伸长率 A ≥ 17% (HRB400)
参考与链接