057-超声-回弹综合法混凝土强度计算器
laoder.cnJZ-057建筑工程混凝土检测建筑T/CECS 02-2020
超声-回弹综合法混凝土强度计算器
概述
超声-回弹综合法混凝土强度计算器用于根据当前 metadata 与 index.ts 所定义的参数、公式和判定逻辑完成计算。
补充说明:当前文档以计算器目录下的 metadata.json、index.ts 和本文件为同一审计单元维护。
依据标准
现行标准
| 标准/文件 | 控制值或说明 | 附注 |
| T/CECS 02-2020《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》 | 现行有效 | CECS-02-2020.pdf |
在用标准
| 标准/文件 | 控制值或说明 | 附注 |
| T/CECS 02-2020 表5.2.1 全国通用曲线系数 | \alpha, \beta, \gamma | CECS-02-2020.pdf |
废止/历史标准
| 标准/文件 | 控制值或说明 | 附注 |
| CECS 02:88 全国统一测强曲线 | f_{cu} = 0.0345V^{1.28}R^{1.56}(碎石) | 已废止 |
计算公式
f_{cu,i}^{c} = \alpha \cdot V_i^{\beta} \cdot R_i^{\gamma}
参数与符号
输入参数
| ID | 符号 | 名称 | 单位 | 说明 |
| aggregate_type | aggregate_type | 粗骨料品种 | — | 粗骨料品种 |
| strength_range | strength_range | 混凝土强度范围 | — | 混凝土强度范围 |
| pouring_surface | pouring_surface | 浇筑面类型 | — | 浇筑面类型 |
| detection_mode | detection_mode | 检测方式 | — | 检测方式 |
| alpha | \alpha | 回归系数 α | — | 地区曲线给定 |
| beta | \beta | 声速指数 β | — | 地区曲线给定 |
| gamma | \gamma | 回弹指数 γ | — | 地区曲线给定 |
| V_values | V_i | 测区超声声速列表 | km/s | 输入各测区超声声速 |
| R_values | R_i | 测区回弹值列表 | — | 输入各测区回弹值 |
| d_values | d | 碳化深度值列表 | mm | 输入各测区碳化深度 |
| fcu_k | f_{cu,k} | 混凝土抗压强度标准值 | MPa | 输入设计强度值 |
| n | n | 构件数量(按批时) | 个 | 按批检测时输入 |
输出参数
| ID | 符号 | 名称 | 单位 | 说明 |
| f_cui_list | f_{cu,i}^{c} | 各测区强度换算值 | MPa | 各测区强度换算值 |
| f_cu_mean | \bar{f}_{cu}^{c} | 强度换算值平均值 | MPa | 强度换算值平均值 |
| S | S | 强度标准差 | MPa | 强度标准差 |
| f_cue | f_{cu,e}^{c} | 混凝土强度推定值 | MPa | 混凝土强度推定值 |
| f_cue_range | [f_{cu,e1}^{c}, f_{cu,e2}^{c}] | 强度推定区间 | MPa | 强度推定区间 |
| qualification_result | qualification_result | 推定结果判定 | — | 推定结果判定 |
示例数据
示例输入
| 名称 | ID | 示例值 | 单位 |
| 粗骨料品种 | aggregate_type | 碎石 | — |
| 混凝土强度范围 | strength_range | 10-60MPa | — |
| 浇筑面类型 | pouring_surface | 侧面 | — |
| 回归系数 α | alpha | 0.0162 | — |
| 声速指数 β | beta | 1 | — |
| 回弹指数 γ | gamma | 1.48 | — |
| 测区超声声速列表 | V_values | 5.08、5.16、5.07、5.12、5.23 | km/s |
| 测区回弹值列表 | R_values | 59、60、59、59、59 | — |
| 混凝土抗压强度标准值 | fcu_k | 30 | MPa |
| 构件数量(按批时) | n | 5 | 个 |
主要结果
| 名称 | ID | 结果值 | 单位 |
| 各测区强度换算值 | f_cui_list | 34.37、35.8、34.31、34.65、35.39 | MPa |
| 强度换算值平均值 | f_cu_mean | 34.9 | MPa |
| 强度标准差 | S | 0.6584 | MPa |
| 混凝土强度推定值 | f_cue | 33.78 | MPa |
| 推定结果判定 | qualification_result | 1 | — |
附加计算量
| 字段 | 结果值 |
| f_cu_e1 | 33.7832 |
| f_cu_e2 | 33.5199 |
合规判定
以下内容为基于当前 generate() 样本执行 qualification() 的判定结果:
- 通过:强度推定值 33.78 MPa 应不低于设计强度 30 MPa
- 通过:强度推定区间下限应 ≥ 0.85 倍设计强度
参考与链接
- /standards/CECS-02-2020.pdf
原有补充说明
超声-回弹综合法混凝土强度计算器
??
?????? 超声-回弹综合法混凝土强度计算器 ????????????????????????
????
$$测区强度换算值 f_{cu,i}^{c} = α × Vi^β × Ri^γ$$
????
?? CECS 02:2005?
?????????
- CECS 02:2005《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》?现行有效
????
| ?? | ?? | ?? | ?? |
| f_{cu,i}^{c} | 测区混凝土强度换算值 | MPa | |
| V_i | 超声声速值 | km/s | |
| R_i | 修正后回弹值 | | |
| \alpha | 综合法回归系数 | | |
| \beta | 声速指数 | | |
| \gamma | 回弹指数 | | |
| \bar{f}_{cu}^{c} | 混凝土强度换算值平均值 | MPa | |
| S | 混凝土强度换算值标准差 | MPa | |
| k_1, k_2 | 推定区间系数 | | |
???????
???????????